年前,我去黑河试驾了一把名爵锐腾,而那次主要体验的内容就是其安全配置,这与我们今天的主题还是有点关联的。当然,锐腾最具话题性的点还是其动力系统,2.0T+6TST,8秒可破百等等信息近期就没少轰炸我的朋友圈。不过这也的确是个值得炫耀的资本,毕竟相似动力总成的比如途观、翼虎都还是8秒开外不是?好了,言归正传,咱们看看锐腾的可购买度如何。

锐腾公布价格后的确引起了不小的震动,毕竟当时传出的预售价(13-19万)可要高得多,可见这次名爵的确是下了狠心了!此次更推出了2种排量7款车型,其中1.5T发动机版本主要目的是冲击销量,给出了四个版本选择;而2.0T车型更像是一个象征意义,给预算充足而且对动力有高要求的用户。在正式说配置之前,咱们先了解下名爵锐腾的基本情况。
| MG GS名爵锐腾 官方指导价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5TGI 6MT 都市版 | 11.97 |
| 1.5TGI 6MT 精英版 | 12.57 |
| 1.5TGI TST 精英版 | 13.97 |
| 1.5TGI TST 豪华版 | 14.97 |
| 1.5TGI TST 四驱豪华版 | 16.97 |
| 2.0TGI TST 豪华版 | 15.97 |
| 2.0TGI TST 四驱旗舰版 | 17.97 |
● 名爵锐腾基本情况介绍
1、外观:全新英伦风设计
锐腾的外形设计的确让人印象深刻,它与现在的设计主流喜欢弄个大中网不同,依旧沿用MG独特的大V型小缝中网,不过下方的进气格栅倒是硕大无比,看着霸气十足。而这次的锐腾充分应用了“棱形美学",在车身各个部位都能看到很明显的切割线条,凸显有力的同时又不会太过繁杂。



锐腾目前有6种车身颜色可选,其中伯明翰橙是宣传片里最常出现的颜色,而这个色调也更能体现锐腾时尚精致的定位。其他的颜色诸如香槟金、圣峰白等都略带小清新的感觉。

轮毂方面根据配置的不同有三种尺寸可选,入门级都市版为16",中配精英版为17",而豪华版以上车型则均为18"的双色铝合金轮毂,轮胎也很高端,使用的是米其林浩悦系列,8秒破百的成绩这条轮胎的贡献可不小。

2、内饰:运动味道很浓厚
锐腾的内饰整体风格偏年轻化,运用了很多时下流行的元素,比如中控台上高亮的装饰面板、大尺寸中控屏等等;双炮筒式双背光色的仪表盘再加换挡拨片的配备也相当有运动的味道。而内饰颜色搭配上有黑米双色以及全黑选择,就看你个人喜好了。



3、空间:后排表现很惊喜
2650mm的轴距带来了该有的空间表现,不输同级平均水准。这里值得点赞的是,后排的座椅设计的非常灵活,不仅靠背角度可以无级调节,另外即便是头正在最高位的状态下,也能够轻松将座椅放倒,且十分的平整,此外,凸起程度可以忽略不计的后排中央地板,提升后排的乘坐舒适性和上下车的便利性。



储物空间方面,后备箱隔板下面的一层储物格很讨人喜欢,不仅可以轻松归置后备箱的杂物,必要的时候,还能放一下贵重或私密物品。


4、动力:1.5T/2.0T双选择
名爵锐腾搭载上汽全新一代高效动力总成,从参数配置表来看,两款涡轮增压缸内直喷发动机MGE 2.0TGI和SGE 1.5TGI,分别匹配TST 6速油冷双离合自动变速器和TST 7速双离合自动变速器。其中,2.0TGI发动机最大功率达到162千瓦,最大扭矩350牛•米,百公里综合油耗仅7.9升,百公里加速不足8秒;而1.5TGI发动机的最大功率也达到了124千瓦,最大扭矩250牛•米,匹配TST 7速双离合自动变速器,百公里油耗低至6.6升。

锐腾的基本情况就介绍到这了,咱们接下来就看看其配置方面的分配情况如何,并看看最具性价比的车型究竟是哪款。
● 名爵锐腾配置解析
-基础版本
1.5TGI 6MT都市版
指导价:11.97万
咱们先来看锐腾的入门级车型,匹配的是6速手动变速箱,从外观配置来看,亮点就是配备了大灯伴我回家功能,其他配置都是比较常规的匹配。
名爵锐腾 1.5TGI 6MT都市版 外观配置 | ||
| 卤素大灯 | 无骨雨刮+后雨刮 | 16"铝合金轮毂 |
| 酷黑车顶(选装) | 轮胎规格:215/65 R16 | 大灯伴我回家功能 |

而舒适性配置上也表现中规中矩,并无明显失分项,基本上满足日常驾驶需求是没问题的。
名爵锐腾 1.5TGI 6MT都市版 舒适配置 | ||
| 行车电脑 | 四门车窗+后视镜电动调节 | 织物座椅 |
| 方向盘四向调节 | 主驾6向/副驾4向手动调节 | 遮阳板化妆镜 |
| 手动空调 | 后排靠背调节+4/6分放倒 | 收音机 |
| EPB电子驻车系统 | 4扬声器 | AUX+USB音源 |

不过在安全配置上表现就很一般了,前雾灯没有,倒车雷达也省了,作为一款以精致为定位的SUV车型确实有些不应该啊。
名爵锐腾 1.5TGI 6MT都市版 安全配置 | ||
| ABS + EBD | 前排双气囊 | 安全带未系提醒 |
| 中控门锁+发动机防盗 | ISOFIX儿童座椅接口 | |

-次配级版本
1.5TGI 6MT 精英版(12.57万)
1.5TGI TST 精英版(13.97万)
咱们再看次配级精英版车型,与入门级都市版差价仅仅6000元,但在配置差别简直是一个天一个地,尤其是在安全配置上,VSA车身稳定系统、HSA坡起辅助、MSR加速防滑系统等电子安全配置都很齐全。
| 两版本外观/安全配置差异 | ||
| 车型 | 1.5TGI 6MT都市版 | 1.5TGI 6MT精英版 |
| 售价(万) | 11.97 | 12.57 |
| 差价 | +6000 | |
| 外观配置差异 | ||
| 鲨鱼鳍天线 | - | ● |
| 迎宾踏板 | - | ● |
| 轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 安全配置提升 | ||
| TCS+VSA车身稳定控制系统 | - | ● |
| HSA坡道起步辅助 | - | ● |
| CBC转向控制系统 | - | ● |
| MSR加速防滑系统 | - | ● |
| BA刹车辅助+BDC制动盘自动清洗 | - | ● |
| 前排三点预警式安全带 | - | ● |
| 前雾灯+倒车雷达 | - | ●(可选装倒车影像) |

如果你以为仅仅是安全配置提升那你就大错特错了,在舒适性上提升幅度同样很大,比如手动空调升级成了自动模式而且还加配了后排出风口,还配备了基础级的inkaLink娱乐行车系统(包含6英寸触控屏、手机车机双屏互联、蓝牙电话免提功能)等功能,实用性明显提升。
| 两版本舒适配置差异 | ||
| 车型 | 1.5TGI 6MT都市版 | 1.5TGI 6MT精英版 |
| 自动空调+后排出风口 | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | ●(可选装多功能按键) |
| 外后视镜加热除霜功能 | - | ● |
| 驾驶窗一键升降 | - | ● |
| 后排中央扶手 | - | ● |
| 后排隐藏式收纳盒+12V电源 | - | ● |
| inkaLink娱乐行车系统 | - | ● |
| 扬声器个数 | 4 | 6(可选装8个) |

精英版手动与自动车型的配置也有一定的区别,自动变速箱版本增加了行李架、ECO节能模式、自动驻车、电动天窗等配置,可以说在往豪华感上更进了一步。
| 1.5T精英版 MT/AT版本配置差异 | ||
| 车型 | 1.5TGI 6MT精英版 | 1.5TGI TST精英版 |
| 售价(万) | 12.57 | 13.97 |
| 差价 | +14000 | |
| 变速箱形式 | 6速手动 | 7速双离合 |
| 铝合金行李架 | - | ● |
| ECO节能模式 | - | ● |
| Auto Hold自动驻车功能 | - | ● |
| 电动防夹天窗 | - | ● |
| 可变背光仪表盘 | - | ● |

-中配级版本:
1.5TGI TST 豪华版(14.97万)
pc28预测1.5TGI TST 四驱豪华版(16.97万)
2.0TGI TST 豪华版(15.97万)
中配车型豪华版的配置提升幅度同样很大,外观上最值得一提的当属更换上了18"双色铝合金轮毂,而且加上了LED日行灯;安全配置也有提升,增加了侧气囊等。
| 两版本配置差异 | ||
| 车型 | 1.5TGI TST精英版 | 1.5TGI TST豪华版 |
| 售价(万) | 13.97 | 14.97 |
| 差价 | +10000 | |
| 外观配置差异 | ||
| 光感应自动大灯 | - | ● |
| LED日行灯+LED尾灯 | - | ● |
| 运动尾翼 | - | ● |
| 轮胎规格 | 215/60R17 | 235/50R18 |
| 安全配置提升 | ||
| 侧安全气囊 | - | ● |
| 副座安全带未系报警 | - | ● |
| 舒适配置提升 | ||
| 无钥匙进入/一键启动 | - | ● |
| 驾驶座6向电动调节 | - | ●(可选装加热功能) |
| 高级真皮座椅 | - | ● |
| 多功能方向盘 | ○ | ● |
| 定速巡航 | - | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | ● |
| lazy locking车窗自动关闭 | - | ● |


舒适性上提升也很明显,比如座椅总算使用了真皮座椅,而且主驾还配备6向电动调节功能;其他的如无钥匙进入/启动、定速巡航、外后视镜电动折叠功能等都是既显档次又很实用的存在。

而豪华版配置有三个车型,除了上述的车款外还有四驱和2.0T动力版本,不过这三者的配置还是有一些差别,其中四驱豪华版的配置是最好的,相比其他版本多出了胎压监测系统、倒车影像,以及inkaNet 4.0 智能网络行车系统,而这个行车系统要比上面提到的基础版功能强大了很多,具体可以查看下图。
| 三版本配置差异 | |||
| 车型 | 1.5TGI TST 豪华版 | 1.5TGI TST 四驱豪华版 | 2.0TGI TST 豪华版 |
| 售价(万) | 14.97 | 16.97 | 15.97 |
| 动力驱动差异 | |||
| 发动机排量 | 1.5L | 1.5L | 2.0T |
| 发动机自启停 | - | - | ● |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | AWD四驱系统 | 前轮驱动 |
| 喷射式高亮排气管 | - | - | ● |
| 安全配置差异 | |||
| 倒车影像 | ○ | ● | ○ |
| TPMS胎压监测系统 | - | ● | - |
| 舒适配置差异 | |||
| 定速巡航 | ● | ● | ○ |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● | ○ |
| 扬声器个数 | 6 | 8 | 6 |
| inkaNet 4.0 行车系统 | ○ | ● | ○ |



-高配级版本

2.0TGI TST 四驱旗舰版
指导价:17.97万
最后总算到了顶配车型版本,除了增加了四驱系统外,安全配置以及舒适性配置都有较大提升,差价2万元还是挺值的,就看你的预算够不够了。
| 两版本配置差异 | ||
| 车型 | 2.0TGI TST 豪华版 | 2.0TGI TST 四驱旗舰版 |
| 售价(万) | 15.97 | 17.97 |
| 差价 | +20000 | |
| 外观配置差异 | ||
| 氙气大灯+大灯清洗功能 | - | ● |
| 安全配置提升 | ||
| TPMS胎压监测系统 | - | ● |
| ARP主动防翻滚系统 | - | ● |
| HDC陡坡缓降系统 | - | ● |
| 侧安全气帘 | - | ● |
| 倒车影像 | - | ● |
| 舒适配置提升 | ||
| 前排座椅加热 | ○ | ● |
| 定速巡航 | ○ | ● |
| 换挡拨片 | - | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ○ | ● |
| 内后视镜自动防炫目 | - | ● |
| inkaNet 4.0行车系统 | ○ | ● |
| 扬声器个数 | 6 | 8 |


●从配置的角度出发,哪个版本值得推荐?(满分五星)
-值得推荐(★★★★☆)
1.5TGI 精英版
官方指导售价:12.57万(6MT)/13.97万(TST)
豪华版相比精英版来说差价也不算特别大,而且提升的配置也是很足称的,对舒适方面有点追求的用户来说确实是很均衡的选择;至于为什么没推荐1.5T四驱版本,个人还是觉得排量太小,动力储备不够的话搭个四驱系统的确不是那么的实际。
总结:名爵锐腾的上市倒是给出了不小的惊喜,正式价格比预售价低了不少,这大大满足了消费者的心理预期--很难想象在相当不错的动力/四驱系统加持下的顶配锐腾竟然18万还不到!试问如果放在合资SUV领域里比如途观都30万出头了吧?再说回配置分配情况,精英版以上的车型无论是差价与配置比都比较合理,基本上会让你有买哪款都不亏的感觉,当然,入门级除外(这个车型主要还是用来拉低门槛的)。 最后还是得期待一下锐腾的销量,毕竟诚意是看到了,就看消费者们愿不愿意去买单了。
车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | 名爵锐腾 2015款 1.5TGI 手动都市版 | 名爵锐腾 2015款 1.5TGI 手动精英版 | 名爵锐腾 2015款 2.0TGI TSI豪华版 | 名爵锐腾 2015款 2.0TGI TSI四驱旗舰版 |
| 官方价: | 11.97万 | 12.57万 | 15.97万 | 17.97万 |
| 厂商: | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 167 | 167 | 220 | 220 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 350 | 350 |
| 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4500×1855×1675 | 4500×1855×1675 | 4500×1855×1699 | 4500×1855×1699 |
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 190 | 208 | 208 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 7.9 | 7.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | 7.97 | 8.41 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | 36.45 | 36.08 |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.6 | 7.9 | 8.3 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm): | 1675 | 1675 | 1699 | 1699 |
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 前轮距(mm): | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 后轮距(mm): | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 车重(kg): | 1420 | 1420 | 1542 | 1642 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | SGE | SGE | MGE | MGE |
| 排量(mL): | 1490 | 1490 | 1995 | 1995 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 167 | 167 | 220 | 220 |
| 最大功率(kW): | 124 | 124 | 162 | 162 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5000-5300 | 5000-5300 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 350 | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4400 | 1700-4400 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | - | - | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 离去角(°): | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 纵向通过角(°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | - | ● | ● |
| 上坡辅助: | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ○ | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | ● |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ○ | ● |
| 前雷达: | - | - | - | - |
| 后倒车雷达: | - | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | ○ | ○ | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | ○ | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | - | ● | ● | ● |
| 手动空调: | ● | - | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - | ● |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | - | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ○ | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | ○ | ○ | ● |
| 车载信息服务: | - | ○ | ○ | ● |
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ○ | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | ● | ● |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |






